Absperrbarer Einzelplatz mit Stromanschluss
Der sicherste Platz für Ihr Fahrzeug
- Jedes Fahrzeug separat
- Abgeschlossene Einzelgarage
- Strom-Anschluss
- Kein Schnee
- Kein Eis
- Keine Sonneneinstrahlung
- Keine Marderschäden
Tag | Preis in EUR | Tag | Preis in EUR |
1 | 45,00 | 17 | 110,00 |
2 | 50,00 | 18 | 115,00 |
3 | 55,00 | 19 | 120,00 |
4 | 60,00 | 20 | 125,00 |
5 | 65,00 | 21 | 130,00 |
6 | 70,00 | 22 | 135,00 |
7 | 75,00 | 23 | 145,00 |
8 | 80,00 | 24 | 155,00 |
9 | 84,00 | 25 | 165,00 |
10 | 88,00 | 26 | 175,00 |
11 | 91,00 | 27 | 185,00 |
12 | 94,00 | 28 | 195,00 |
13 | 97,00 | 29 | 205,00 |
14 | 100,00 | 30 | 215,00 |
15 | 103,00 | ab 31 | auf Anfrage |
16 | 107,00 | ||
Zur Berechnung der Parkdauer und der Parkgebühr bitte jeden Kalendertag zählen. |