Stellplatz in unserer Halle
Für sicheres und geschütztes Parken
- Versperrte Halle
- Kein Schnee
- Kein Eis
- Keine Sonneneinstrahlung
Tag | Preis in EUR | Tag | Preis in EUR |
1 | 53,00 | 17 | 105,00 |
2 | 57,00 | 18 | 108,00 |
3 | 61,00 | 19 | 111,00 |
4 | 65,00 | 20 | 114,00 |
5 | 69,00 | 21 | 117,00 |
6 | 73,00 | 22 | 121,00 |
7 | 77,00 | 23 | 125,00 |
8 | 79,00 | 24 | 129,00 |
9 | 81,00 | 25 | 133,00 |
10 | 83,00 | 26 | 137,00 |
11 | 86,00 | 27 | 141,00 |
12 | 89,00 | 28 | 145,00 |
13 | 92,00 | 29 | 149,00 |
14 | 95,00 | 30 | 153,00 |
15 | 98,00 | ab 31 | auf Anfrage |
16 | 101,00 | ||
Zur Berechnung der Parkdauer und der Parkgebühr bitte jeden Kalendertag zählen. |