Stellplatz auf unserem Freigelände
Eingezäunt und beleuchtet
Tag | Preis in EUR | Tag | Preis in EUR |
1 | 45,00 | 17 | 84,00 |
2 | 48,00 | 18 | 86,00 |
3 | 51,00 | 19 | 88,00 |
4 | 54,00 | 20 | 90,00 |
5 | 57,00 | 21 | 91,00 |
6 | 59,00 | 22 | 93,00 |
7 | 61,00 | 23 | 94,00 |
8 | 63,00 | 24 | 95,00 |
9 | 65,00 | 25 | 97,00 |
10 | 67,00 | 26 | 99,00 |
11 | 69,00 | 27 | 101,00 |
12 | 71,00 | 28 | 105,00 |
13 | 76,00 | 29 | 110,00 |
14 | 77,00 | 30 | 115,00 |
15 | 80,00 | ab 31 | auf Anfrage |
16 | 82,00 | ||
Zur Berechnung der Parkdauer und der Parkgebühr bitte jeden Kalendertag zählen. |